SIN tarjeta de crédito | 14 días | 10MM de registros | 30 integraciones
o regístrate con tu correo electrónico
Al crear su cuenta, estás de acuerdo con nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad
Kondado te permite conectar tu sistema Omie con Looker en minutos, sin necesidad de conocimientos técnicos ni configuraciones complejas. Solo seleccionas las integraciones que necesitas, como Pedidos, Cuentas por Pagar o Movimientos de Stock, y los datos comienzan a fluir hacia tus dashboards automáticamente. Puedes programar la actualización de la información con la frecuencia que prefieras: cada 5 minutos, cada hora o una vez al día, manteniendo tus reportes siempre actualizados para la toma de decisiones estratégicas y operativas diarias.
Kondado conecta Omie con Looker mediante una conexión directa vía Kondado, sin bases de datos intermedias ni configuraciones técnicas complejas, permitiéndote visualizar más de 77 integraciones y 2201 campos de datos financieros, de ventas e inventario en dashboards interactivos que facilitan el análisis empresarial.
Nuestros planes tienen precios a partir de $ 19 por mes, puedes probar Kondado gratis por 14 días sin tarjeta de crédito
Combina información de ventas, finanzas y operaciones en un solo lugar para obtener insights completos sobre tu negocio. Al conectar integraciones como Pedidos, Cuentas por Cobrar y Movimientos Financieros, puedes crear dashboards que muestren tu ciclo de conversión desde la oportunidad hasta el pago recibido, identificar cuáles productos generan mayor margen o detectar retrasos en cobranzas antes de que afecten tu flujo de caja. Estas visualizaciones te ayudan a tomar decisiones rápidas sobre compras, precios y estrategias comerciales sin depender de hojas de cálculo manuales.
¡Obtenga acceso a todas las funciones de Kondado gratis durante 14 días!
| Integración | Descripción |
|---|---|
| Ajustes de inventario | Los movimientos de ajuste incluyen campos como id_ajuste, cantidad y valor, lo que permite rastrear las entradas y salidas de productos en el inventario. |
| Bancos | La lista de bancos configurados presenta campos como codigo, nombre y tipo, esenciales para las operaciones financieras en la plataforma. |
| Categorías | Las categorías financieras incluyen campos como codigo, descripción y codigo_dre, utilizados para controlar ingresos y gastos. |
| Cenários de impostos | |
| Cenários de impostos: detalhes | |
| Clientes y proveedores | La tabla de clientes y proveedores presenta campos como nombre, correo electrónico y estado, facilitando la gestión de relaciones comerciales. |
| Clientes y proveedores: características | Las características de clientes y proveedores incluyen campos que detallan información adicional, como tipo de contacto y preferencias. |
| Clientes y proveedores: tipo de suscriptor | El tipo de suscriptor para clientes y proveedores se define por campos que categorizan las relaciones comerciales y sus características. |
| Compradores | La tabla de compradores incluye campos como id_comprador, nombre y estado, permitiendo un seguimiento efectivo de las transacciones. |
| Compras: Inventario | Los movimientos de compras en el inventario se registran con campos como id_compra, producto y cantidad, facilitando la gestión del inventario. |
| Compras: Métodos de Pago | Tabla que presenta los métodos de pago utilizados en las compras, incluyendo campos como id_metodo_pago, descripcion y tipo. |
| Competidores | Tabla que lista a los competidores con campos como id_competidor, nombre y mercado. |
| Cuentas | Tabla que contiene información sobre cuentas, incluyendo campos como id_cuenta, descripcion y tipo de cuenta. |
| Cuentas DRE | Tabla que presenta cuentas DRE con campos como codigo_dre, descripcion y cuenta_ingreso. |
| Cuentas por Pagar: Transacciones | Tabla que detalla las transacciones de cuentas por pagar, incluyendo campos como id_transaccion, monto y fecha_vencimiento. |
| Cuentas por Cobrar: Transacciones | Tabla que presenta las transacciones de cuentas por cobrar, con campos como id_transaccion, monto y fecha_cobro. |
| Cuentas Corrientes | Tabla que lista cuentas corrientes con campos como id_cuenta_corriente, saldo y tipo_de_cuenta. |
| Cuentas Corrientes: Transacciones | Tabla que detalla las transacciones en cuentas corrientes, incluyendo campos como id_transaccion, monto y fecha. |
| Cuentas Corrientes: Saldo Diario | Tabla que presenta el saldo diario de las cuentas corrientes, con campos como id_cuenta_corriente, fecha y saldo. |
| Contactos | Tabla que contiene información de contactos, incluyendo campos como id_contacto, nombre y correo_electronico. |
| Cupones fiscales | Tabla que contiene información sobre cupones fiscales, incluyendo campos como código, fecha de emisión y monto total. |
| Ítems de cupones fiscales | Tabla que detalla los ítems asociados a cupones fiscales, con campos como código de producto, cantidad y precio unitario. |
| Pagos de cupones fiscales | Tabla que presenta información sobre pagos de cupones fiscales, incluyendo campos como método de pago, monto y fecha de pago. |
| Datos de Mi Empresa | Tabla con información de la empresa, incluyendo campos como nombre, CNPJ, dirección y número de teléfono. |
| Departamentos | Tabla que lista los departamentos de la empresa, con campos como código, nombre y descripción. |
| Familias de productos | Tabla que categoriza productos en familias, incluyendo campos como código, nombre y descripción de la familia. |
| Fases | Tabla que describe las fases de un proceso, con campos como código, nombre y descripción de la fase. |
| Impuestos: CEST | Tabla que lista los códigos CEST para clasificación fiscal, incluyendo campos como código y descripción. |
| Impuestos: CFOP | Tabla que contiene códigos CFOP utilizados en la tributación, con campos como código y descripción. |
| Impuestos: CNAE | Tabla que lista los códigos CNAE para actividades económicas, incluyendo campos como código y descripción de la actividad. |
| Impuestos: COFINS - CST | La tabla proporciona información sobre la clasificación de COFINS, incluyendo campos como código, descripción y tasa. |
| Impuestos: ICMS - CSOSN | La tabla presenta datos sobre la clasificación de ICMS, con campos como código, descripción y tasa aplicable. |
| Impuestos: ICMS - CST | La tabla incluye información sobre la clasificación de ICMS, con campos como código, descripción y tasa. |
| Impuestos: ICMS - origen de la mercancía | La tabla proporciona datos sobre el origen de la mercancía para ICMS, incluyendo campos como código, descripción y tipo de origen. |
| Impuestos: IPI - CST | La tabla contiene información sobre la clasificación de IPI, con campos como código, descripción y tasa. |
| Impuestos: IPI - clasificación | La tabla presenta datos sobre la clasificación de IPI, incluyendo campos como código, descripción y tipo de clasificación. |
| Impuestos: PIS - CST | La tabla incluye información sobre la clasificación de PIS, con campos como código, descripción y tasa. |
| Impuestos: Tipo de cálculo | La tabla proporciona datos sobre los tipos de cálculo de impuestos, incluyendo campos como código, descripción y método de cálculo. |
| Ítems de las tablas de precios | La tabla contiene información sobre ítems de precios, incluyendo campos como código de producto, descripción y valor. |
| Ubicaciones de Almacén | La tabla presenta datos sobre ubicaciones de almacén, incluyendo campos como código, nombre y dirección de la ubicación. |
| Motivos | La tabla contiene información sobre los motivos de los ajustes de inventario, incluyendo campos como id_motivo, descripcion y tipo. |
| Movimiento de Inventario | La tabla detalla los movimientos de inventario, con campos como id_movimiento, codigo_local_inventario y cantidad. |
| Movimientos Financieros | La tabla presenta movimientos financieros, incluyendo campos como id_movimiento, tipo, valor y fecha. |
| Notas de Entrada | La tabla registra notas de entrada, con campos como id_nota, proveedor, fecha y valor total. |
| Facturas: Recepción | La tabla contiene información sobre facturas de recepción, incluyendo campos como id_factura, proveedor y valor. |
| Oportunidades | La tabla lista oportunidades de ventas, con campos como id_oportunidad, cliente, estado y valor potencial. |
| Órdenes de Producción | La tabla detalla órdenes de producción, incluyendo campos como id_orden, producto, cantidad y fecha de inicio. |
| Orígenes | La tabla presenta orígenes de ventas, con campos como id_origen, descripcion y tipo de origen. |
| Presupuesto de Caja | La tabla contiene información sobre el presupuesto de caja, incluyendo campos como id_presupuesto, fecha y valor planeado. |
| Socios | La tabla lista socios comerciales, con campos como id_socio, nombre, tipo y estado. |
| Pedido de compra | Contiene información sobre pedidos de compra, incluyendo campos como id_pedido, fecha, proveedor y estado. |
| Pedidos de venta | Registra detalles de los pedidos de venta, con campos como id_pedido, cliente, fecha y total. |
| Pedidos de venta: a facturar | Lista pedidos de venta pendientes de facturación, incluyendo campos como id_pedido, cliente y valor total. |
| Pedidos de venta: etapas | Presenta las etapas de los pedidos de venta, con campos como id_pedido, estado y fecha de la etapa. |
| Productos | Incluye información sobre productos, con campos como codigo_producto, nombre, categoría y precio. |
| Productos: características | Detalla características de los productos, incluyendo campos como id_producto, atributo y valor. |
| Productos: estructura | Describe la estructura de los productos, con campos como id_producto, tipo y componentes. |
| Proyectos | Contiene información sobre proyectos, incluyendo campos como id_proyecto, nombre, estado y fecha de inicio. |
| Pre-Ventas | Registra información sobre pre-ventas, incluyendo campos como id_pre_venta, cliente y fecha. |
| Relación de productos por proveedor | Presenta la relación de productos por proveedor, con campos como id_proveedor, codigo_producto y nombre del producto. |
| Envíos de productos | Incluye información sobre el ID del envío, código del producto y cantidad enviada, permitiendo rastrear los movimientos de inventario. |
| Requisiciones de compra | Contiene datos sobre el ID de la requisición, producto solicitado y cantidad, facilitando la gestión de pedidos de compra. |
| Servicios: NFSe | Presenta información sobre el ID del servicio, descripción y valor, esencial para la emisión de facturas de servicios. |
| Servicios: clasificación de servicios | Incluye datos sobre el código de clasificación, descripción y categoría del servicio, ayudando en la organización de los servicios prestados. |
| Servicios: contratos de servicio | Proporciona información sobre el ID del contrato, cliente y valor, permitiendo la gestión eficaz de contratos de servicios. |
| Servicios: contratos de servicio en facturación | Incluye detalles sobre el ID del contrato, estado de facturación y valor total, esencial para el control financiero. |
| Servicios: órdenes de servicio | Presenta información sobre el ID de la orden, descripción del servicio y estado, facilitando el seguimiento de las solicitudes. |
| Servicios: órdenes de servicio en facturación | Incluye datos sobre el ID de la orden, estado de facturación y valor, esencial para la gestión financiera. |
| Soluciones | Contiene información sobre el ID de la solución, descripción y categoría, ayudando en la organización de soluciones ofrecidas. |
| Estado | Incluye datos sobre el ID del estado, descripción y categoría, permitiendo el seguimiento del progreso de los procesos. |
| Tareas | Tabla que contiene información sobre tareas, incluyendo campos como id_tarea, descripción y estado. |
| Tipos de Tareas | Tabla que clasifica los tipos de tareas, presentando campos como id_tipo, descripción y prioridad. |
| Telemarketing | Tabla que contiene datos de telemarketing, incluyendo campos como id_telemarketing, cliente y resultado. |
| Tipo de Entrega | Tabla que describe los tipos de entrega, con campos como id_tipo_entrega, descripción y plazo. |
| Tipos | Tabla que lista diferentes tipos, incluyendo campos como id_tipo y descripción. |
| Tipos de Actividad de Mi Empresa | Tabla que categoriza las actividades de la empresa, presentando campos como id_actividad y descripción. |
| Tipos de Cuentas Corrientes | Tabla que clasifica los tipos de cuentas corrientes, incluyendo campos como id_tipo_cuenta y descripción. |
¡Obtenga acceso a todas las funciones de Kondado gratis durante 14 días!
Visualiza tus datos automáticamente — sin exportar hojas de cálculo ni crear scripts.
Accede a tu panel de Kondado, selecciona Omie de la lista de fuentes disponibles e ingresa tus credenciales de acceso para establecer la conexión inicial.
Elige Looker como herramienta de visualización destino y configura las integraciones específicas que deseas analizar, como Pedidos o Cuentas por Pagar.
Crea tus visualizaciones en Looker y establece la frecuencia de actualización automática para mantener tus reportes siempre al día con la información más reciente de tu negocio.
Si no ve la integración que necesita, infórmenos en el chat. ¡Nos encanta agregar nuevos conectores!
Si no ve la integración que necesita, llámenos en el chat. ¡Nos encanta agregar nuevos destinos!
Respuestas sobre cómo visualizar datos de Omie en Looker automáticamente
¡Obtenga acceso a todas las funciones de Kondado gratis durante 14 días!